ESP.9 Konecranes Gottwald Mobil Liman Vinçlerimiz, süper post-Panamax sınıfına kadar gemilere hizmet vermek üzere kargo elleçleme için yüksek performanslı vinçler olarak tasarlanmıştır . 61 m radyusa kadar 200 t kaldırma kapasitelerine ve 140 m/dak’ya kadar kaldırma hızlarına sahiptirler. İki halatlı seçeneğinde konteyner operasyonunun yanı sıra genel yük ve proje kargolarını elleçlerken yüksek esneklik sunar. Dört halatlı seçeneğinde (ESP.9B) ise dökme yükleri elleçlemek için 74 t kapma yük eğrisine sahiptirler.
Süper Post-Panamax sınıfı gemilere hizmet vermek üzere tam yüklü konteynerlerin yüklenmesi ve boşaltılması:
Her türlü genel kargonun hızlı ve verimli elleçlenmesi için:
Hacimli ve ağır proje kargolarının hassas elleçlenmesi için:
Capesize sınıfı gemilerde yüksek performanslı dökme yük elleçleme:
| ESP.9 | ESP.9B | |
|---|---|---|
| Radyus [mm] | ||
| – Minimum radyus | 12.000 | 12.000 |
| – Maksimum radyus | 59.000 / 61.000 | 50.000 |
| Bom pivot noktası [mm] | 23.600 / 29.300 | 23.600 |
| Kule kabini [mm] (göz seviyesi) | 27.000 / 32.700 | 29.600 |
| Ağırlık [t] (yaklaşık) | çeşitli | 635 |
| Şasi boyutları | ESP.9 | ESP.9B |
|---|---|---|
| Yürüyüş modunda şasi [mm] | 22.200 x 9.600 | 22.200 x 9.600 |
| Destek tabanı [mm] | 18.300 x 13.000 | 18.300 x 13.000 |
| Yürüyüş ekipmanı boyutları | ||
| Aks sayısı | 10 | 10 |
| Döner aks sayısı | 10 | 10 |
| Çekici aks sayısı | 2 (3) | 2 (3) |
| Yengeç yürüyüşü tekerlek açısı [°] | 25 | 25 |
| Dikey engel toleransı [mm] | ± 250 | ± 250 |
| ESP.9 | ESP.9B | |
|---|---|---|
| Kaldırma/indirme [m/dak] | 0 – 120 | 0 – 140 |
| Dönüş [dev/dak] | 0 – 1,6 | 0 – 1,6 |
| Bom hızı (ortalama) [m/dak] | 65 | 65 |
| Yürüyüş [m/dk] | 0 – 80 | 0 – 80 |

Konecranes Gottwald Mobil Liman Vinçleri, tüm kargo kategorilerinde, çok yönlü ve ekonomik elleçleme kalitesi ve farklı özelliklerde terminallerde her tip ve boyutta gemiye hizmet çeşitliliği sağlamaktadır.
2025 © Tüm hakları saklıdır. Designed by ESBILM